Category
サービスの比較一覧
工場の外で、人へのサービス提供に使われるロボットです。配膳、清掃、案内、搬送が主な用途になります。
- 収録機種
- 14
- 出典確認済み
- 14
- 国内販売あり
- 12
- 可搬重量の幅
- 3〜60 kg
| 機種 | メーカー | 可搬 | リーチ | 価格帯 | 国内 |
|---|---|---|---|---|---|
| BellaBot | Pudu Robotics | 40 kg | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| DINERBOT T8 | KEENON Robotics | 20 kg | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| HolaBot | Pudu Robotics | 60 kg | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| Phantas | Gausium(高仙) | — | — | 要問合せ | 国内は限定的 |
| PUDU CC1 | Pudu Robotics | — | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| PUDU MT1 | Pudu Robotics | — | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| PuduBot 2 | Pudu Robotics | 40 kg | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| Scrubber 50 | Gausium(高仙) | — | — | 要問合せ | 国内は限定的 |
| Servi | ソフトバンクロボティクス | 30 kg | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| SQ-2 | SEQSENSE | — | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| T11 | KEENON Robotics | 20 kg | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| temi 3 | temi | 3 kg | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| ugo Pro | ugo | — | — | 要問合せ | 国内販売あり |
| Whiz シリーズ | ソフトバンクロボティクス | — | — | 要問合せ | 国内販売あり |
「—」は出典で確認できていない項目です。数値のない欄を推測で埋めることはしていません。絞り込み検索で全カテゴリを横断する →
サービスを選ぶときに見るところ
機種のスペックより、現場の動線設計で成否が決まる領域です。通路幅、段差、待避スペース、そして「誰が料理を載せるか」「止まったとき誰が対応するか」という運用ルール。ここを開店前に決めておかないと、忙しい時間帯に使われなくなります。
国内では月額レンタル・サブスクリプションでの提供が中心です。初期費用は抑えられますが、3年使うなら買い取り価格と総支払額を比べてください。レイアウト変更時の再設定が有償かどうかも確認しておく項目です。