Companies
ロボット企業データベース
国内に窓口があるかどうかは、導入の実務では機種のスペックと同じくらい効いてきます。
- 収録企業
- 34
- 国・地域
- 10
- 国内拠点あり
- 27
- 収録機種
- 59
| 企業 | 国 | 区分 | 国内拠点 | 収録機種 |
|---|---|---|---|---|
| ABB | スイス | メーカー | あり | 2 |
| Agility Robotics | アメリカ | メーカー | なし・未確認 | 1 |
| Boston Dynamics | アメリカ | メーカー | なし・未確認 | 2 |
| Clearpath Robotics | カナダ | メーカー・研究機関 | なし・未確認 | 1 |
| Dobot | 中国 | メーカー | なし・未確認 | 1 |
| Doosan Robotics | 韓国 | メーカー | あり | 1 |
| Elephant Robotics | 中国 | メーカー | なし・未確認 | 1 |
| Gausium(高仙) | 中国 | メーカー | あり | 2 |
| KEENON Robotics | 中国 | メーカー | あり | 2 |
| KUKA | ドイツ | メーカー | あり | 2 |
| LexxPluss | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| Mobile Industrial Robots | デンマーク | メーカー | あり | 2 |
| Preferred Robotics | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| Pudu Robotics | 中国 | メーカー | あり | 5 |
| Rapyuta Robotics | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| SEQSENSE | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| Techman Robot | 台湾 | メーカー | あり | 1 |
| temi | イスラエル | メーカー | なし・未確認 | 1 |
| ugo | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| Unitree Robotics | 中国 | メーカー | なし・未確認 | 5 |
| ヴイストン | 日本 | メーカー | あり | 0 |
| エプソン | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| オムロン | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| ギークプラス | 中国 | メーカー | あり | 1 |
| ソニー | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| ソフトバンクロボティクス | 日本 | メーカー・販売代理店 | あり | 2 |
| デンソーウェーブ | 日本 | メーカー | あり | 2 |
| ファナック | 日本 | メーカー | あり | 4 |
| ヤマハ発動機 | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| ユニバーサルロボット | デンマーク | メーカー | あり | 6 |
| 安川電機 | 日本 | メーカー | あり | 2 |
| 三菱電機 | 日本 | メーカー | あり | 1 |
| 川崎重工業 | 日本 | メーカー | あり | 2 |
| 不二越(NACHI) | 日本 | メーカー | あり | 1 |
条件に合う企業がありません。